この記事には広告リンクなどが含まれていますFC版『燃えろ!!プロ野球』選手データ【パ・リーグ&OB系】
ファミリーコンピュータ用ゲーム『燃えろ!!プロ野球』の選手データです。全13球団390人の選手情報をまとめていきます。こちらではパ・リーグ系OBのチームをご紹介します。
【L】SLクラブ
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | HR | 走力 |
---|
1 | 7 | イシゲ | 右 | 内 | .329 | 27 | 7 |
2 | 26 | カナモリ | 左 | 外 | .318 | 10 | 6 |
3 | 1 | アキヤマ | 右 | 外 | .316 | 41 | 5 |
4 | 3 | キヨハラ | 右 | 内 | .325 | 40 | 5 |
5 | 24 | Vコビ | 左 | 外 | .308 | 20 | 4 |
6 | 27 | イトウ | 右 | 捕 | .276 | 11 | 3 |
7 | 6 | タナベ | 右 | 内 | .286 | 5 | 5 |
8 | 5 | ツジ | 左 | 内 | .298 | 7 | 5 |
【L】ピンチヒッター
背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | HR | 走力 |
---|
2 | ヨシタケ | 左 | 外 | .312 | 6 | 7 |
4 | トマシノ | 右 | 内 | .308 | 5 | 5 |
8 | ユキサワ | 右 | 内 | .300 | 0 | 2 |
9 | セイケ | 右 | 内 | .271 | 5 | 4 |
23 | ニシオカ | 左 | 外 | .285 | 10 | 7 |
25 | アベ | 左 | 内 | .288 | 0 | 5 |
30 | ヒロハシ | 右 | 内 | .258 | 0 | 5 |
33 | タチハナ | 左 | 外 | .291 | 5 | 4 |
45 | オオクホ | 右 | 捕 | .313 | 5 | 2 |
28 | オカムラ | 左 | 外 | .310 | 3 | 5 |
【L】先発タイプピッチャー
背番号 | 選手名 | 防御率 | 投球 | 球速 | スタミナ | 変化 |
---|
13 | オノ | 4.43 | 右 | 131~146 | B | 縦7横5 |
15 | マツヌマ | 3.99 | 右 | 128~143 | B | 縦3横5 |
21 | ヒガシオ | 3.51 | 右 | 128~143 | A | 縦7横7 |
41 | ワタナヘ | 3.12 | 右 | 131~146 | A | 縦5横3 |
47 | クドウ | 3.05 | 左 | 128~143 | B | 縦7横7 |
【L】リリーフタイプピッチャー
背番号 | 選手名 | 防御率 | 投球 | 球速 | スタミナ | 変化 |
---|
13 | オノ | 4.43 | 右 | 131~146 | B | 縦7横5 |
15 | マツヌマ | 3.99 | 右 | 128~143 | B | 縦3横5 |
21 | ヒガシオ | 3.51 | 右 | 128~143 | A | 縦7横7 |
41 | ワタナヘ | 3.12 | 右 | 131~146 | A | 縦5横3 |
47 | クドウ | 3.05 | 左 | 128~143 | B | 縦7横7 |
【Bu】KBクラブ
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | HR | 走力 |
---|
1 | 4 | オオイシ | 右 | 内 | .316 | 16 | 9 |
2 | 9 | アライ | 左 | 外 | .321 | 12 | 7 |
3 | 15 | Dビス | 右 | 内 | .337 | 36 | 4 |
4 | 10 | オグリ | 左 | 外 | .348 | 40 | 4 |
5 | 6 | カネムラ | 右 | 内 | .326 | 30 | 5 |
6 | 44 | スズキ | 右 | 外 | .313 | 15 | 5 |
7 | 5 | ムラカミ | 右 | 内 | .315 | 22 | 6 |
8 | 8 | ナシダ | 右 | 捕 | .286 | 10 | 3 |
【Bu】ピンチヒッター
背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | HR | 走力 |
---|
2 | クリハシ | 左 | 外 | .336 | 16 | 3 |
3 | ハダ | 右 | 内 | .318 | 8 | 3 |
7 | アワクチ | 左 | 外 | .328 | 8 | 5 |
12 | マキシ | 右 | 内 | .298 | 5 | 5 |
20 | ナカネ | 右 | 外 | .315 | 3 | 4 |
25 | フキイシ | 右 | 内 | .272 | 2 | 3 |
28 | ナカムラ | 右 | 外 | .256 | 2 | 8 |
32 | タニ | 右 | 内 | .281 | 3 | 5 |
40 | ヤマシタ | 右 | 捕 | .269 | 5 | 4 |
19 | ヤマモト | 右 | 外 | .287 | 3 | 5 |
【Bu】先発タイプピッチャー
背番号 | 選手名 | 防御率 | 投球 | 球速 | スタミナ | 変化 |
---|
11 | タニ | 4.04 | 右 | 122~137 | B | 縦5横5 |
14 | アワノ | 4.50 | 左 | 128~143 | B | 縦5横7 |
17 | ササキ | 4.46 | 右 | 128~143 | B | 縦3横5 |
34 | ムラタ | 4.08 | 右 | 128~143 | B | 縦6(↑)横3 |
45 | コヤマ | 3.12 | 右 | 125~140 | B | 縦3横5 |
【Bu】リリーフタイプピッチャー
背番号 | 選手名 | 防御率 | 投球 | 球速 | スタミナ | 変化 |
---|
13 | イシモト | 3.38 | 左 | 131~146 | D | 縦7横7 |
16 | クボ | 3.49 | 右 | 122~137 | C | 縦3横5 |
20 | ヤナキタ | 3.99 | 右 | 119~134 | C | 縦7横5 |
22 | スミトモ | 4.39 | 右 | 116~131 | C | 縦3横5 |
26 | オノ | 4.70 | 左 | 128~143 | C | 縦5横7 |
30 | カトウ | 3.02 | 右 | 125~140 | D | 縦5横3 |
33 | ヨタ | 3.94 | 左 | 128~143 | C | 縦3横5 |
【Br】HNクラブ
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | HR | 走力 |
---|
1 | 7 | フクモト | 左 | 外 | .312 | 8 | 8 |
2 | 51 | フクラ | 右 | 内 | .326 | 12 | 6 |
3 | 8 | マツナカ | 右 | 内 | .328 | 19 | 4 |
4 | 44 | ブーマ | 右 | 内 | .346 | 42 | 2 |
5 | 6 | クマノ | 左 | 内 | .302 | 11 | 6 |
6 | 1 | ミノダ | 右 | 外 | .308 | 10 | 7 |
7 | 25 | フジタ | 右 | 捕 | .312 | 18 | 4 |
8 | 5 | ユミオカ | 右 | 外 | .302 | 6 | 7 |
【Br】ピンチヒッター
背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | HR | 走力 |
---|
4 | イワモト | 左 | 内 | .312 | 1 | 5 |
9 | モトニシ | 右 | 内 | .301 | 0 | 6 |
24 | ヤマコシ | 右 | 内 | .288 | 5 | 8 |
26 | コハヤシ | 左 | 外 | .277 | 6 | 4 |
27 | イシミネ | 右 | 外 | .336 | 33 | 5 |
31 | シハハラ | 左 | 外 | .265 | 3 | 9 |
36 | ヤマモリ | 右 | 外 | .301 | 10 | 3 |
39 | ナカデ | 右 | 捕 | .262 | 0 | 4 |
40 | フクハラ | 右 | 外 | .281 | 15 | 6 |
45 | ヨネムラ | 右 | 内 | .269 | 3 | 6 |
【Br】先発タイプピッチャー
背番号 | 選手名 | 防御率 | 投球 | 球速 | スタミナ | 変化 |
---|
11 | サトウ | 2.83 | 右 | 128~143 | B | 縦3横5 |
21 | イマイ | 4.16 | 右 | 128~143 | B | 縦3横7 |
28 | ホシノ | 3.88 | 左 | 125~140 | B | 縦5横3 |
33 | ハラダ | 5.55 | 右 | 125~140 | C | 縦3横3 |
【Br】リリーフタイプピッチャー
背番号 | 選手名 | 防御率 | 投球 | 球速 | スタミナ | 変化 |
---|
10 | タニ | 2.73 | 右 | 119~134 | C | 縦3横3 |
12 | ヤマオキ | 4.52 | 右 | 122~137 | B | 縦3横5 |
17 | ヤマダ | 3.81 | 右 | 119~134 | B | 縦7横7 |
19 | タカギ | 4.52 | 左 | 125~140 | C | 縦5横3 |
20 | イシイ | 5.20 | 右 | 122~137 | C | 縦3横5 |
35 | フルミソ | 6.47 | 右 | 128~143 | C | 縦3横5 |
46 | シライ | 3.98 | 右 | 119~152 | B | 縦5横5 |
50 | アニマル | 2.63 | 右 | 131~146 | D | 縦7横5 |
【O】LOクラブ
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | HR | 走力 |
---|
1 | 3 | ニシムラ | 右 | 内 | .308 | 4 | 4 |
2 | 23 | サトウ | 右 | 内 | .303 | 9 | 4 |
3 | 2 | ヨコタ | 左 | 外 | .321 | 8 | 8 |
4 | 10 | フルカワ | 右 | 外 | .331 | 16 | 6 |
5 | 5 | リー | 左 | 内 | .326 | 31 | 4 |
6 | 35 | シウジ | 右 | 外 | .284 | 2 | 7 |
7 | 12 | ハカマタ | 右 | 捕 | .327 | 9 | 5 |
8 | 7 | ミスカミ | 右 | 内 | .313 | 4 | 6 |
【O】ピンチヒッター
背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | HR | 走力 |
---|
1 | アイコウ | 左 | 内 | .326 | 7 | 5 |
4 | タノクラ | 右 | 内 | .305 | 2 | 4 |
6 | カミカワ | 左 | 内 | .326 | 3 | 5 |
9 | サイトウ | 右 | 捕 | .286 | 6 | 2 |
30 | モリタ | 右 | 内 | .269 | 1 | 6 |
31 | タカサワ | 右 | 外 | .316 | 15 | 4 |
38 | オカベ | 左 | 外 | .291 | 1 | 5 |
44 | ヤマモト | 左 | 外 | .203 | 4 | 4 |
53 | モモイ | 右 | 捕 | .256 | 4 | 4 |
32 | フシクラ | 右 | 内 | .316 | 2 | 7 |
【O】先発タイプピッチャー
背番号 | 選手名 | 防御率 | 投球 | 球速 | スタミナ | 変化 |
---|
11 | ミスタニ | 4.00 | 左 | 122~137 | B | 縦5横7 |
15 | ソウ | 3.67 | 左 | 128~143 | B | 縦7横7 |
17 | フカサワ | 4.65 | 右 | 122~137 | B | 縦7横5 |
20 | ニシナ | 4.16 | 右 | 122~137 | B | 縦5横5 |
29 | ムラタ | 3.15 | 右 | 125~140 | B | 縦7横7 |
【O】リリーフタイプピッチャー
背番号 | 選手名 | 防御率 | 投球 | 球速 | スタミナ | 変化 |
---|
13 | クワタ | 4.51 | 左 | 125~140 | D | 縦3横5 |
18 | イシカワ | 4.84 | 右 | 125~140 | C | 縦3横3 |
25 | ヒラヤマ | 4.22 | 右 | 125~140 | C | 縦3横5 |
26 | オガワ | 4.90 | 右 | 125~140 | C | 縦3横3 |
27 | ウシシマ | 3.11 | 右 | 128~143 | D | 縦7横5 |
34 | カサハラ | 4.92 | 右 | 122~137 | C | 縦3横3 |
46 | イトウ | 2.97 | 左 | 119~134 | C | 縦3横5 |
【F】NFクラブ
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | HR | 走力 |
---|
1 | 8 | シマダ | 左 | 外 | .316 | 5 | 8 |
2 | 3 | シライ | 右 | 内 | .298 | 6 | 7 |
3 | 44 | ブリワ | 右 | 外 | .326 | 20 | 4 |
4 | 6 | Pトナム | 左 | 内 | .338 | 25 | 3 |
5 | 22 | タムラ | 右 | 捕 | .312 | 19 | 2 |
6 | 28 | フタムラ | 右 | 外 | .301 | 10 | 5 |
7 | 36 | タナカ | 右 | 内 | .308 | 1 | 6 |
8 | 2 | タカシロ | 右 | 内 | .332 | 8 | 4 |
【F】ピンチヒッター
背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | HR | 走力 |
---|
1 | ヒロセ | 右 | 内 | .301 | 2 | 5 |
4 | イカラシ | 右 | 内 | .308 | 3 | 6 |
5 | フルヤ | 右 | 内 | .325 | 21 | 8 |
7 | オカジ | 左 | 外 | .287 | 7 | 4 |
23 | ツスエ | 右 | 内 | .321 | 19 | 3 |
32 | ツツイ | 右 | 外 | .321 | 5 | 5 |
33 | オイカワ | 右 | 外 | .287 | 3 | 4 |
37 | タナカ | 右 | 内 | .267 | 1 | 5 |
39 | シマダ | 右 | 外 | .273 | 2 | 6 |
31 | オキ | 右 | 外 | .268 | 1 | 6 |
【F】先発タイプピッチャー
背番号 | 選手名 | 防御率 | 投球 | 球速 | スタミナ | 変化 |
---|
11 | タナカ | 4.55 | 右 | 119~134 | B | 縦3横5 |
18 | サトウ | 3.42 | 右 | 131~146 | B | 縦5横5 |
21 | カナサワ | 3.79 | 右 | 125~140 | B | 縦3横5 |
30 | ツノ | 4.50 | 右 | 131~146 | B | 縦7横7 |
59 | マツウラ | 4.32 | 右 | 122~137 | B | 縦5横5 |
【F】リリーフタイプピッチャー
背番号 | 選手名 | 防御率 | 投球 | 球速 | スタミナ | 変化 |
---|
12 | タナカ | 3.29 | 右 | 122~137 | D | 縦5横5 |
13 | シバタ | 3.38 | 右 | 128~143 | D | 縦3横7 |
16 | タカダ | 5.88 | 右 | 119~134 | C | 縦5横5 |
19 | コウノ | 4.95 | 左 | 122~137 | B | 縦3横5 |
20 | マシバ | 4.67 | 左 | 119~134 | C | 縦5横3 |
22 | ニシサキ | 3.25 | 右 | 131~137 | C | 縦5横5 |
47 | サカマキ | 5.26 | 右 | 125~140 | C | 縦5横3 |
【H】NHクラブ
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | HR | 走力 |
---|
1 | 0 | ササキ | 左 | 外 | .311 | 2 | 8 |
2 | 1 | オガワ | 右 | 内 | .321 | 3 | 6 |
3 | 29 | ヤマモト | 左 | 外 | .326 | 19 | 5 |
4 | 9 | Dビト | 右 | 内 | .332 | 25 | 2 |
5 | 4 | ハモント | 左 | 内 | .318 | 13 | 2 |
6 | 60 | カドタ | 左 | 外 | .356 | 25 | 1 |
7 | 2 | カガワ | 右 | 捕 | .301 | 13 | 1 |
8 | 3 | サタオカ | 右 | 内 | .291 | 5 | 5 |
【H】ピンチヒッター
背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | HR | 走力 |
---|
5 | ヤマムラ | 右 | 外 | .286 | 19 | 4 |
7 | カトウ | 左 | 内 | .301 | 10 | 2 |
8 | コウノ | 右 | 内 | .307 | 5 | 8 |
14 | ユノカミ | 右 | 内 | .268 | 0 | 6 |
23 | タカヤナ | 右 | 外 | .281 | 11 | 4 |
30 | オオツカ | 右 | 捕 | .268 | 5 | 2 |
33 | ヤマクチ | 右 | 外 | .287 | 1 | 8 |
35 | ヨシダ | 右 | 捕 | .261 | 4 | 2 |
45 | ヤマダ | 右 | 外 | .287 | 2 | 5 |
54 | ナカオ | 右 | 内 | .252 | 0 | 4 |
【H】先発タイプピッチャー
背番号 | 選手名 | 防御率 | 投球 | 球速 | スタミナ | 変化 |
---|
11 | ハタヤマ | 4.74 | 右 | 128~143 | B | 縦5横3 |
17 | カトウ | 3.99 | 右 | 131~146 | B | 縦7横5 |
18 | ヤマウチ | 4.38 | 右 | 128~143 | B | 縦7横3 |
19 | ヤマウチ | 4.13 | 右 | 131~146 | B | 縦5横3 |
20 | フシモト | 3.78 | 右 | 125~140 | A | 縦3横5 |
21 | ニシカワ | 3.89 | 左 | 128~143 | A | 縦3横7 |
26 | タジマ | 4.05 | 右 | 122~137 | D | 縦3横7 |
【H】リリーフタイプピッチャー
背番号 | 選手名 | 防御率 | 投球 | 球速 | スタミナ | 変化 |
---|
12 | イノウエ | 4.39 | 右 | 131~146 | D | 縦5横5 |
25 | ナカシオ | 3.07 | 左 | 122~137 | D | 縦3横5 |
32 | ハシモト | 3.59 | 左 | 122~137 | C | 縦5横3 |
59 | ニシ | 4.23 | 右 | 119~134 | C | 縦5横5 |
24 | ヤノ | 2.39 | 右 | 115~122 | D | 縦7横3 |
【St】OBクラブ
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | HR | 走力 |
---|
1 | 1 | タカギ | 右 | 内 | .321 | 5 | 2 |
2 | 8 | コウジ | 右 | 外 | .336 | 20 | 0 |
3 | 10 | ハリモト | 左 | 外 | .367 | 20 | 0 |
4 | 3 | ミスタG | 右 | 内 | .352 | 30 | 1 |
5 | 22 | タブチ | 右 | 内 | .321 | 30 | 0 |
6 | 8 | オオスキ | 右 | 外 | .332 | 20 | 1 |
7 | 2 | ヒロオカ | 右 | 内 | .301 | 2 | 0 |
8 | 19 | ノムラ | 右 | 捕 | .331 | 20 | 0 |
【St】ピンチヒッター
背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | HR | 走力 |
---|
4 | カワトウ | 右 | 内 | .316 | 5 | 0 |
6 | ナカニシ | 右 | 内 | .338 | 30 | 0 |
7 | トヨダ | 右 | 外 | .362 | 20 | 0 |
8 | ヤマウチ | 右 | 外 | .331 | 20 | 0 |
9 | イセ | 右 | 外 | .321 | 20 | 0 |
14 | ヒロセ | 右 | 外 | .318 | 10 | 2 |
1 | オウ | 左 | 内 | .351 | 40 | 0 |
25 | タカイ | 右 | 外 | .336 | 20 | 0 |
27 | オオヤ | 右 | 捕 | .312 | 5 | 0 |
41 | ヤザワ | 左 | 外 | .336 | 15 | 0 |
【St】先発タイプピッチャー
背番号 | 選手名 | 防御率 | 投球 | 球速 | スタミナ | 変化 |
---|
11 | ムラヤマ | 1.20 | 左 | 131~146 | B | 縦7横3 |
24 | イナオ | 1.42 | 右 | 131~146 | A | 縦5横5 |
27 | ヒラマツ | 1.39 | 右 | 116~149 | B | 縦3横7 |
34 | カネダ | 1.30 | 左 | 125~158 | A | 縦7横7 |
【St】リリーフタイプピッチャー
背番号 | 選手名 | 防御率 | 投球 | 球速 | スタミナ | 変化 |
---|
1 | スズキ | 2.02 | 左 | 122~137 | C | 縦3横5 |
16 | エモト | 1.75 | 右 | 119~134 | D | 縦3横5 |
17 | アキヤマ | 1.75 | 右 | 119~134 | D | 縦5横7 |
18 | ホリウチ | 1.39 | 右 | 116~131 | B | 縦7横5 |
20 | オオトモ | 1.85 | 右 | 116~134 | B | 縦3横7 |
28 | エナツ | 1.81 | 左 | 125~158 | D | 縦7横7 |
30 | エイジ | 2.97 | 右 | 119~134 | D | 縦7横3 |
47 | コヤマ | 1.97 | 右 | 119~134 | D | 縦7横3 |
【L】SLクラブ
【Bu】KBクラブ
【Br】HNクラブ
【O】LOクラブ
【F】NFクラブ
【H】NHクラブ
【St】OBクラブ
⇒セ・リーグ系選手データはこちら