この記事には広告リンクなどが含まれていますFC版『燃えろ!!プロ野球』選手データ【セ・リーグ系】
ファミリーコンピュータ用ゲーム『燃えろ!!プロ野球』の選手データです。全13球団390人の選手情報をまとめていきます。こちらではセ・リーグ系のチームをご紹介します。
【G】YGクラブ
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | HR | 走力 |
---|
1 | 2 | マツモト | 右 | 外 | .308 | 3 | 9 |
2 | 6 | シノスカ | 左 | 内 | .338 | 8 | 4 |
3 | 7 | ヨシムラ | 左 | 外 | .332 | 30 | 6 |
4 | 49 | クロマテ | 左 | 外 | .360 | 40 | 4 |
5 | 8 | タツノリ | 右 | 内 | .318 | 40 | 5 |
6 | 24 | ナカハタ | 右 | 内 | .331 | 20 | 6 |
7 | 25 | コウノ | 右 | 内 | .285 | 10 | 8 |
8 | 15 | ヤマクラ | 右 | 捕 | .252 | 8 | 2 |
【G】ピンチヒッター
背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | HR | 走力 |
---|
23 | ウエダ | 右 | 内 | .286 | 1 | 8 |
9 | アリタ | 右 | 捕 | .256 | 5 | 1 |
10 | オカモト | 左 | 外 | .290 | 2 | 4 |
27 | フクオウ | 左 | 内 | .291 | 5 | 6 |
37 | サノ | 右 | 捕 | .256 | 2 | 2 |
45 | オカサキ | 左 | 内 | .301 | 10 | 5 |
50 | コマダ | 左 | 外 | .315 | 15 | 4 |
51 | イシイ | 右 | 外 | .285 | 6 | 7 |
60 | カワイ | 右 | 内 | .276 | 5 | 5 |
64 | フシモト | 右 | 外 | .327 | 10 | 9 |
【G】先発タイプピッチャー
背番号 | 選手名 | 防御率 | 投球 | 球速 | スタミナ | 変化 |
---|
17 | マキハラ | 2.29 | 右 | 122~155 | B | 縦7横3 |
18 | クワタ | 3.32 | 右 | 128~143 | B | 縦7横5 |
26 | ニシモト | 3.89 | 右 | 122~137 | B | 縦3横7 |
30 | エガワ | 2.69 | 右 | 116~149 | B | 縦5横7 |
【G】リリーフタイプピッチャー
背番号 | 選手名 | 防御率 | 投球 | 球速 | スタミナ | 変化 |
---|
11 | スミ | 2.78 | 左 | 119~134 | D | 縦7横7 |
13 | ミヤモト | 3.95 | 左 | 125~140 | C | 縦5横5 |
20 | サンチェ | 2.32 | 右 | 116~149 | D | 縦7横7 |
21 | カトウ | 2.76 | 右 | 125~140 | C | 縦5横5 |
29 | カトリ | 2.32 | 右 | 122~137 | C | 縦5横5 |
31 | ミズノ | 3.59 | 右 | 125~140 | C | 縦5横5 |
41 | サイトウ | 2.80 | 右 | 119~134 | C | 縦7横7 |
67 | キノシタ | 3.86 | 左 | 116~131 | D | 縦3横5 |
【T】HTクラブ
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | HR | 走力 |
---|
1 | 7 | マユミ | 右 | 外 | .321 | 28 | 7 |
2 | 8 | タオ | 左 | 外 | .313 | 20 | 5 |
3 | 44 | バース | 左 | 内 | .400 | 47 | 2 |
4 | 31 | カケフ | 左 | 内 | .331 | 35 | 4 |
5 | 16 | オカダ | 右 | 内 | .322 | 30 | 4 |
6 | 9 | サノ | 右 | 外 | .298 | 15 | 5 |
7 | 30 | ヒラタ | 右 | 内 | .308 | 5 | 7 |
8 | 27 | シマダ | 右 | 捕 | .288 | 5 | 2 |
【T】ピンチヒッター
背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | HR | 走力 |
---|
1 | ヒロタ | 右 | 外 | .312 | 5 | 5 |
2 | カシハラ | 右 | 外 | .336 | 17 | 2 |
3 | ナカサキ | 左 | 外 | .318 | 10 | 2 |
6 | ワダ | 右 | 内 | .298 | 5 | 9 |
5 | キタムラ | 右 | 外 | .285 | 2 | 9 |
22 | キド | 右 | 捕 | .268 | 5 | 4 |
35 | ハットリ | 右 | 内 | .257 | 3 | 6 |
37 | ナガオ | 左 | 内 | .301 | 3 | 2 |
38 | ヤマカワ | 右 | 捕 | .289 | 2 | 4 |
14 | ヤギ | 右 | 内 | .310 | 3 | 10 |
【T】先発タイプピッチャー
背番号 | 選手名 | 防御率 | 投球 | 球速 | スタミナ | 変化 |
---|
4 | キーオ | 2.68 | 右 | 116~149 | B | 縦7横3 |
15 | シマダ | 3.56 | 左 | 125~140 | B | 縦3横5 |
18 | イケダ | 3.18 | 右 | 116~149 | B | 縦3横7 |
20 | イトウ | 4.40 | 右 | 116~149 | B | 縦3横3 |
21 | トウヤマ | 4.22 | 左 | 128~143 | B | 縦3横5 |
28 | ナカタ | 4.35 | 右 | 116~131 | B | 縦3横5 |
48 | ナカダ | 3.10 | 左 | 128~143 | B | 縦5横5 |
【T】リリーフタイプピッチャー
背番号 | 選手名 | 防御率 | 投球 | 球速 | スタミナ | 変化 |
---|
12 | フクマ | 3.44 | 左 | 119~134 | C | 縦3横5 |
17 | イノマタ | 3.20 | 左 | 128~143 | C | 縦5横5 |
19 | ナカニシ | 2.94 | 右 | 119~134 | D | 縦7横3 |
25 | ヤマモト | 2.66 | 左 | 119~134 | D | 縦7横5 |
26 | クドウ | 3.74 | 右 | 119~134 | C | 縦5横7 |
【C】HCクラブ
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | HR | 走力 |
---|
1 | 2 | ヨシヒコ | 右 | 外 | .325 | 21 | 9 |
2 | 1 | ヤマサキ | 右 | 内 | .312 | 10 | 8 |
3 | 9 | オサナイ | 左 | 内 | .321 | 25 | 6 |
4 | 45 | ランス | 左 | 外 | .335 | 40 | 2 |
5 | 4 | キヌカサ | 右 | 内 | .302 | 24 | 2 |
6 | 0 | ナカシマ | 右 | 内 | .315 | 12 | 8 |
7 | 42 | Gソン | 右 | 内 | .321 | 20 | 2 |
8 | 40 | タツカワ | 右 | 捕 | .302 | 9 | 2 |
【C】ピンチヒッター
背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | HR | 走力 |
---|
4 | シウダ | 左 | 内 | .278 | 5 | 7 |
6 | コハヤカ | 左 | 内 | .336 | 20 | 4 |
7 | オガワ | 右 | 外 | .316 | 2 | 6 |
10 | サイトウ | 右 | 内 | .283 | 5 | 5 |
12 | モリワキ | 右 | 内 | .298 | 5 | 5 |
25 | キノシタ | 右 | 内 | .301 | 10 | 5 |
28 | ニシダ | 左 | 外 | .291 | 15 | 4 |
36 | イマイ | 右 | 外 | .283 | 6 | 7 |
41 | ヤマナカ | 右 | 内 | .285 | 5 | 5 |
27 | ハラ | 左 | 内 | .300 | 3 | 6 |
【C】先発タイプピッチャー
背番号 | 選手名 | 防御率 | 投球 | 球速 | スタミナ | 変化 |
---|
15 | ナカトミ | 3.04 | 右 | A | 116~149 | 縦3横5 |
18 | シラタケ | 3.78 | 右 | B | 128~143 | 縦3横5 |
20 | キタヘフ | 3.60 | 右 | B | 131~146 | 縦7横7 |
24 | オオノ | 2.74 | 左 | B | 128~143 | 縦5横3 |
35 | カワクチ | 3.01 | 左 | B | 122~137 | 縦5横5 |
47 | カネイシ | 2.68 | 右 | B | 128~143 | 縦5横3 |
【C】リリーフタイプピッチャー
背番号 | 選手名 | 防御率 | 投球 | 球速 | スタミナ | 変化 |
---|
14 | ツダ | 2.08 | 右 | D | 119~152 | 縦7横5 |
17 | クリタ | 4.50 | 右 | C | 122~137 | 縦3横3 |
21 | タナカ | 4.40 | 左 | C | 128~143 | 縦3横3 |
22 | アダチ | 4.20 | 右 | C | 119~134 | 縦3横5 |
29 | コハヤシ | 3.77 | 右 | C | 122~137 | 縦3横5 |
34 | カワハタ | 2.83 | 右 | C | 119~134 | 縦7横5 |
【W】YWクラブ
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | HR | 走力 |
---|
1 | 31 | ヤシキ | 右 | 外 | .310 | 8 | 9 |
2 | 44 | カトウ | 右 | 外 | .287 | 9 | 8 |
3 | 3 | タカギ | 左 | 内 | .318 | 6 | 8 |
4 | 7 | ポンセ | 右 | 外 | .336 | 32 | 6 |
5 | 2 | カタヒラ | 左 | 内 | .321 | 17 | 2 |
6 | 26 | タシロ | 右 | 内 | .301 | 22 | 4 |
7 | 1 | ヤマシタ | 右 | 内 | .321 | 7 | 6 |
8 | 22 | ワカナ | 右 | 捕 | .279 | 6 | 2 |
【W】ピンチヒッター
背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | HR | 走力 |
---|
59 | ヤマサキ | 左 | 外 | .316 | 3 | 8 |
6 | タカギ | 左 | 内 | .256 | 2 | 5 |
8 | オオノ | 右 | 内 | .287 | 2 | 5 |
20 | ヒラタ | 右 | 内 | .267 | 7 | 4 |
32 | タカハシ | 右 | 内 | .318 | 2 | 7 |
35 | ホリバ | 右 | 捕 | .298 | 1 | 2 |
38 | カワノ | 右 | 外 | .290 | 2 | 6 |
43 | ムラオカ | 右 | 内 | .281 | 0 | 8 |
46 | ミヤシタ | 左 | 外 | .267 | 3 | 8 |
67 | イケノエ | 右 | 内 | .301 | 2 | 6 |
【W】先発タイプピッチャー
背番号 | 選手名 | 防御率 | 投球 | 球速 | スタミナ | 変化 |
---|
10 | キダ | 3.62 | 左 | 131~146 | B | 縦5横7 |
16 | カケハタ | 3.74 | 右 | 128~143 | B | 縦5横3 |
19 | ナカヤマ | 4.00 | 右 | 125~140 | B | 縦3横3 |
24 | エンド | 3.01 | 右 | 131~140 | A | 縦7横7 |
28 | ニウラ | 2.53 | 左 | 125~140 | B | 縦7横5 |
50 | アイカワ | 4.75 | 右 | 125~140 | B | 縦3横5 |
54 | タイモン | 4.71 | 右 | 122~137 | B | 縦3横5 |
【W】リリーフタイプピッチャー
背番号 | 選手名 | 防御率 | 投球 | 球速 | スタミナ | 変化 |
---|
11 | ホリイ | 3.93 | 右 | 125~140 | C | 縦5横3 |
13 | ナガイ | 4.08 | 右 | 116~131 | C | 縦3横7 |
15 | カドタ | 2.47 | 右 | 122~137 | C | 縦3横5 |
17 | サイトウ | 1.85 | 右 | 131~146 | D | 縦7横7 |
30 | トモリ | 4.85 | 右 | 131~146 | C | 縦7横7 |
【D】CDクラブ
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | HR | 走力 |
---|
1 | 3 | ヒラノ | 右 | 外 | .301 | 10 | 4 |
2 | 37 | スズキ | 右 | 内 | .308 | 11 | 6 |
3 | 4 | ゲーリ | 左 | 内 | .331 | 40 | 3 |
4 | 6 | オチアイ | 右 | 内 | .356 | 50 | 2 |
5 | 5 | オオシマ | 右 | 外 | .316 | 20 | 4 |
6 | 7 | ウノ | 右 | 内 | .336 | 30 | 6 |
7 | 23 | カワマタ | 左 | 外 | .314 | 15 | 5 |
8 | 9 | ナカオ | 右 | 捕 | .303 | 10 | 8 |
【D】ピンチヒッター
背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | HR | 走力 |
---|
1 | フジオ | 左 | 内 | .335 | 10 | 6 |
2 | オノウエ | 右 | 内 | .301 | 5 | 4 |
8 | オオイシ | 右 | 捕 | .286 | 0 | 4 |
14 | ホウライ | 左 | 外 | .251 | 4 | 6 |
24 | ニムラ | 右 | 内 | .272 | 2 | 5 |
25 | トヨダ | 右 | 外 | .301 | 1 | 4 |
27 | ウチダ | 右 | 捕 | .298 | 1 | 4 |
31 | イシイ | 右 | 外 | .272 | 2 | 6 |
38 | シマダ | 左 | 外 | .283 | 0 | 6 |
40 | フシナミ | 左 | 外 | .325 | 5 | 6 |
【D】先発タイプピッチャー
背番号 | 選手名 | 防御率 | 投球 | 球速 | スタミナ | 変化 |
---|
16 | ミヤシタ | 3.59 | 右 | 131~146 | B | 縦3横5 |
18 | ヤシマ | 4.58 | 右 | 125~140 | B | 縦3横3 |
20 | コマツ | 3.07 | 右 | 116~149 | B | 縦7横7 |
21 | スキモト | 3.55 | 左 | 128~143 | B | 縦7横3 |
29 | スズキ | 3.37 | 右 | 125~140 | B | 縦7横5 |
【D】リリーフタイプピッチャー
背番号 | 選手名 | 防御率 | 投球 | 球速 | スタミナ | 変化 |
---|
12 | サイトウ | 4.50 | 右 | 119~134 | C | 縦5横3 |
13 | コンド | 3.35 | 左 | 131~146 | C | 縦3横5 |
19 | ヨネムラ | 4.20 | 左 | 125~140 | D | 縦3横5 |
28 | ミヤコ | 3.73 | 左 | 122~137 | D | 縦3横5 |
33 | カク | 3.58 | 右 | 116~149 | D | 縦7横5 |
47 | ソタ | 4.29 | 左 | 122~137 | C | 縦3横3 |
11 | フルカワ | 3.33 | 左 | 128~143 | D | 縦5横5 |
【S】YSクラブ
打順 | 背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | HR | 走力 |
---|
1 | 39 | シブイ | 右 | 外 | .298 | 4 | 8 |
2 | 5 | スミ | 右 | 内 | .301 | 10 | 6 |
3 | 50 | ホーナー | 右 | 内 | .467 | 60 | 4 |
4 | 9 | スキウラ | 左 | 外 | .331 | 30 | 3 |
5 | 2 | レオン | 右 | 内 | .336 | 34 | 2 |
6 | 8 | ヒロサワ | 右 | 内 | .318 | 18 | 5 |
7 | 28 | ヤエカシ | 右 | 捕 | .268 | 16 | 2 |
8 | 36 | イケヤマ | 右 | 外 | .285 | 2 | 5 |
【S】ピンチヒッター
背番号 | 選手名 | 打席 | 守備 | 打率 | HR | 走力 |
---|
1 | ワカマツ | 左 | 外 | .321 | 21 | 2 |
4 | アオシマ | 右 | 内 | .268 | 0 | 4 |
6 | ミスタニ | 左 | 内 | .301 | 4 | 3 |
10 | アライ | 左 | 外 | .321 | 0 | 5 |
26 | ハタ | 左 | 捕 | .268 | 2 | 5 |
29 | アシサワ | 右 | 捕 | .267 | 0 | 3 |
35 | オガワ | 右 | 外 | .301 | 8 | 5 |
37 | イワシタ | 左 | 外 | .311 | 0 | 5 |
46 | クリヤマ | 右 | 内 | .316 | 4 | 3 |
59 | ケンオカ | 左 | 外 | .292 | 0 | 5 |
【S】先発タイプピッチャー
背番号 | 選手名 | 防御率 | 投球 | 球速 | スタミナ | 変化 |
---|
11 | アラキ | 3.37 | 右 | 125~146 | B | 縦5横5 |
12 | ヤノ | 4.53 | 左 | 125~140 | B | 縦3横7 |
14 | ミヤモト | 5.13 | 右 | 119~134 | B | 縦5横3 |
18 | イトウ | 4.10 | 右 | 128~143 | B | 縦3横5 |
32 | オバナ | 3.83 | 右 | 125~140 | B | 縦5横7 |
34 | タカノ | 3.10 | 右 | 116~149 | A | 縦7横7 |
【S】リリーフタイプピッチャー
背番号 | 選手名 | 防御率 | 投球 | 球速 | スタミナ | 変化 |
---|
9 | カジマ | 4.04 | 左 | 125~140 | C | 縦5横7 |
21 | ニシオカ | 3.80 | 右 | 128~143 | D | 縦5横3 |
24 | オオカワ | 5.02 | 左 | 122~137 | C | 縦5横5 |
43 | アイ | 3.97 | 右 | 122~137 | D | 縦5横5 |
47 | ウチヤマ | 4.50 | 右 | 125~140 | D | 縦3横5 |
20 | ナカモト | 3.20 | 右 | 115~122 | Q | 縦5横7 |
【G】YGクラブ
【T】HTクラブ
【C】HCクラブ
【C】HCクラブ
【D】CDクラブ
【S】YSクラブ
⇒パ・リーグ&OB系選手データはこちら