1983年7月15日にファミコンこと任天堂の家庭用ゲーム機『ファミリーコンピュータ』が発売されて以来、1252本(諸説あり)ものソフトが発売されてきました。たしかに当時はゲームバブルといった感じで、今では考えられないぐらいミリオンセラーのタイトルがあった記憶があります。
そこで、日本国内で発売されたファミコンゲームのミリオンセラータイトルを調査してみました。こうしてリスト化してみて気が付いたのは、意外なことにディスクシステムのタイトルが7本もランクインしているところです。しかも『ゼルダの伝説』よりも『バレーボール』のほうが売れていたとは・・・・・・。たしかに、書き換えかどうかは忘れましたが買ってましたが(笑)。
※DSはディスクシステムで発売されたタイトル
| 順位 | タイトル | 発売日 | 国内売上本数 | 世界売上本数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スーパーマリオブラザーズ | 1985年9月13日 | 約681万本 | 約4024万本 |
| 2 | スーパーマリオブラザーズ3 | 1988年10月23日 | 約384万本 | 約1728万本 |
| 3 | ドラゴンクエストIII そして伝説へ… | 1988年2月10日 | 約380万本 | |
| 4 | ドラゴンクエストIV 導かれし者たち | 1990年2月11日 | 約304万本 | |
| 5 | スーパーマリオブラザーズ2(DS) | 1986年6月3日 | 約265万本 | |
| 6 | ゴルフ | 1984年5月1日 | 約246万本 | |
| 7 | ドラゴンクエストII 悪霊の神々 | 1987年1月26日 | 約240万本 | |
| 8 | ベースボール | 1983年12月7日 | 約235万本 | |
| 9 | 麻雀 | 1983年8月27日 | 約213万本 | |
| 10 | プロ野球ファミリースタジアム | 1986年12月10日 | 約205万本 | |
| 11 | バレーボール(DS) | 1986年7月21日 | 約198万本 | |
| 12 | テトリス | 1988年12月22日 | 約181万本 | |
| 13 | ゼルダの伝説 (DS) | 1986年2月21日 | 約169万本 | 約651万本 |
| 14 | マリオブラザーズ | 1983年7月14日 | 約163万本 | |
| 15 | リンクの冒険 (DS) | 1987年1月14日 | 約161万本 | 約438万本 |
| 16 | 燃えろ!!プロ野球 | 1987年6月26日 | 約158万本 | |
| 17 | エキサイトバイク | 1984年11月30日 | 約157万本 | |
| 18 | テニス | 1984年1月14日 | 約156万本 | |
| 19 | サッカー | 1985年4月9日 | 約153万本 | |
| 19 | ドクターマリオ | 1990年7月27日 | 約153万本 | |
| 21 | F1レース | 1984年11月2日 | 約152万本 | |
| 22 | 忍者ハットリくん | 1986年3月5日 | 約150万本 | |
| 22 | ドラゴンクエスト | 1986年5月27日 | 約150万本 | |
| 24 | 4人打ち麻雀 | 1984年11月2日 | 約145万本 | |
| 25 | スパルタンX | 1985年6月21日 | 約142万本 | |
| 25 | プロレス (DS) | 1986年10月21日 | 約142万本 | |
| 27 | ファイナルファンタジーIII | 1990年4月27日 | 約140万本 | |
| 28 | プロ野球ファミリースタジアム’87 | 1987年12月22日 | 約130万本 | |
| 29 | ゼビウス | 1983年1月29日 | 約127万本 | |
| 30 | ゲゲゲの鬼太郎 妖怪大魔境 | 1986年4月17日 | 約125万本 | |
| 31 | ドラゴンボール 神龍の謎 | 1986年11月27日 | 約120万本 | |
| 32 | ドラえもん | 1986年12月13日 | 約115万本 | |
| 33 | ロードランナー | 1984年7月20日 | 約110万本 | |
| 33 | ファミコンジャンプ 英雄列伝 | 1989年2月15日 | 約110万本 | |
| 35 | 光神話 パルテナの鏡(DS) | 1986年12月19日 | 約109万本 | |
| 35 | プロ野球ファミリースタジアム’88 | 1988年12月20日 | 約109万本 | |
| 37 | キン肉マン マッスルタッグマッチ | 1985年11月8日 | 約105万本 | |
| 37 | 高橋名人の冒険島 | 1986年9月12日 | 約105万本 | |
| 39 | メトロイド(DS) | 1986年8月6日 | 約104万本 | 約273万本 |
ファミコンの黄金期は1986年
上記のリストからわかるように、最もファミコンのミリオンセラータイトルが出た年は、1986年の13本です。これはその前後と比較しても突出しており、1989年あたりから低迷していった感がありますね。
1983 4本
1984 6本
1985 4本
1986 13本
1987 4本
1988 4本
1989 1本
1990 3本
ジャンル別に分けてみると、やはり強いのがアクションゲームです。これは当時の主流だったためなっとくといったところですね。以外にもシューティングゲームでミリオンセラータイトルとなっていたのが『ゼビウス』の1本だけだったところ。ほかにもいろんな名作が頭に浮かんできますが、やはりミリオンの壁は厚かったということなのでしょう。
アクション 27本
RPG 7本
テーブル 2本
パズル 2本
シューティング 1本
こうしてみると、いずれも名作揃いでたしかに当時大ヒットとなったというのも納得できます。もし、まだ遊んだことがないタイトルが含まれていたら、ぜひ1度プレイしてみることをオススメします!




-150x150.jpg)











WayPonDEV Sipeed Tang Console FPGA レトロゲーミングハンドヘルド 60K
レトロコレクションケースシリーズ 保護 クリアケース スーパーファミコンカセット用 10個



